Cerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn
Rhestr o gerbydau Hacni a cherbydau llogi preifat sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn. Cyhoeddwyd o dan adran 167, Deddf Cydraddoldeb 2010
| Gwneuthuriad a Model | Rhif Trwydded | Cerbyd Hacni (HC) neu Gerbyd Llogi Preifat (PH) | Gweithredwr (lle’n berthnasol) | 
|---|
| Ford Journey | HC0106 | HC | Mia's Cars | 
| Peugeot Expert | HC1002 | HC | Murray's Mini Bus Hire | 
| Renault Traffic | HC0115 | HC | Taurus Airport Transfers | 
| Ford Tourneo | HC0119 | HC | None | 
| Renault Traffic | HC1005 | HC | Murray's Mini Bus Hire | 
| Peugeot Expert | HC0104 | HC | Mia's Cars | 
| Ford Freedom | HC0112 | HC | None | 
| Renault Traffic | HC0117 | HC | None | 
| Ford ProCab | HC1007 | HC | None | 
| Ford ProCab | HC0100 | HC | A Class Minibus Hire | 
| Ford Tourneo | HC1003 | HC | Cwmbran Torfaen Travel | 
| Renault Master | PH1042 | PH | Murray's Mini Bus Hire | 
| Ford Transit Minibus | PH1049 | PH | Murray's Mini Bus Hire | 
| Ford Transit Minibus | PH1047 | PH | Murray's Mini Bus Hire | 
| Renault Master | PH1048 | PH | Murray's Mini Bus Hire | 
Nodyn 1 - mae'r cerbydau ar y rhestr hon yn gallu cario rhai, ond nid o reidrwydd pob un o'r mathau o gadeiriau olwyn sydd ag unigolyn ynddynt. 
Nodyn 2 - Mae cerbyd wedi'i gynnwys yn y rhestr hon os byddai'n bosibl i ddefnyddiwr "cadair olwyn gyfeirio" a  hynny'n unig, i fynd i mewn i adran teithwyr y cerbyd, ei adael, a theithio’n ddiogel ac yn weddol gyffyrddus tra'n eistedd yn eu cadair olwyn. Diffinnir "cadair olwyn gyfeirio" fel un sydd yn 700mm o led, 1200mm o hyd, a 1350mm o uchder. Os gwyddys bod defnyddiwr cadair olwyn sy'n fwy na "chadair olwyn gyfeirio" yn gallu mynd i mewn i adran teithwyr y cerbyd, ei adael, a theithio’n ddiogel ac yn weddol gyffyrddus tra'n eistedd yn eu cadair olwyn, nodir hyn yn y rhestr.
Nodyn 3 - Pan wyddys bod cerbyd ar y rhestr hon yn medru cario cerbyd sy’n fwy na "chadair olwyn gyfeirio", nodir maint a phwysau’r gadair olwyn y gellir ei chludo.
 Diwygiwyd Diwethaf: 28/10/2024 
 Nôl i’r Brig