| Cyf. Risg | Sgôr Risg | Haen y Risg | Disgrifiad o'r Risg | Sgôr Tebygolrwydd | Disgrifiad Tebygolrwydd | Sgôr Effaith | Disgrifiad o'r Effaith | Cyferiaid Hynt Presennol | Dyddiad Disgwyliedig Dad-ddwysâd | Dyddiad Amcangyfrif Diwygiedig Dad-ddwysád
 | Trin neu Oddef | Swyddog sy'n Gyfrifol | 
|---|
| 1 | 20 | Corfforaethol | Mae perygl na fydd buddsoddiad cyfalaf mewn ysgolion o dan y Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy yn digwydd oherwydd y diffyg cyllid sydd ar gael. | 5 | Sicr | 4 | Sylweddol | Sefydlog | Ch4 23/24 | Nid yw'n hysbys | Trin | Cyfarwyddwr Strategol dros Wasanaethau Plant a Theuluoedd | 
| 72 | 16 | Corfforaethol | Mae perygl y bydd y Cyngor yn methu â sicrhau na all cenedlaethau'r dyfodol sy'n byw yn Nhorfaen elwa o amgylchedd naturiol fioamrywiol sy'n cefnogi eu lles. Mae'r gwaith o gyflwyno'r Cynllun Cyflawni Argyfwng Hinsawdd a Natur yn llwyddiannus yn ddibynnol ar dechnoleg ac offer mesur newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg. Felly, y perygl ar hyn o bryd yw ein gallu i ddeall effaith y camau gweithredu a fwriedir, yn llawn. | 4 | Bron yn sicr | 4 | Sylweddol | Sefydlog | Diweddariad Blynyddol Ch1 2024/25 |  | Trin | Cyfarwyddwr Strategol Cymdogaethau a'r Amgylchedd | 
| 74 | 20 | Corfforaethol | Mae perygl na fydd y Cyngor yn llwyddo i gefnogi, arwain a hwyluso'r Fwrdeistref yn ddigonol i fod yn garbon sero-net erbyn 2050.  Mae'r gwaith o gyflwyno'r Cynllun Cyflawni Argyfwng Hinsawdd a Natur yn llwyddiannus yn ddibynnol ar dechnoleg ac offer mesur newydd yn ogystal â rhai sy'n dod i'r amlwg. Felly, y perygl ar hyn o bryd yw ein gallu i ddeall effaith y camau yr ydym yn bwriadu eu cymryd, yn llawn. | 4 | Bron yn sicr | 5 | Argyfyngus | Sefydlog | Diweddariad Blynyddol Ch12024/25 |  | Trin | Cyfarwyddwr Strategol Cymdogaethau a'r Amgylchedd | 
| 81 | 16 | Corfforaethol | Mae perygl y bydd y Cyngor yn methu â chyflawni prosiectau/rhaglenni rheoli eiddo/asedau allweddol oherwydd prinder staff medrus a phrofiadol. | 4 | Bron yn sicr | 3 | Cymedrol | Cynyddu | Parhau i Fonitro |  | Trin | Cyfarwyddwr Strategol Economi a Lle | 
| 109 | 25 | Corfforaethol | Mae perygl y bydd lefel y galw o fewn carfanau penodol yn y System Plant sy'n Derbyn Gofal yn cael effaith ariannol andwyol barhaus, a allai gynyddu, o fewn y maes gwasanaeth a'r gyfarwyddiaeth ac ar draws y Cyngor. | 4 | Bron yn sicr | 5 | Argyfyngus | Gostwng | Maw-26 |  | Trin | Cyfarwyddwr Strategol dros Wasanaethau Plant a Theuluoedd | 
| 110 | 16 | Corfforaethol | Mae perygl na fydd y targed ailgylchu statudol o 70% (2025-26) yn cael ei gyflawni os na fydd ymddygiad ailgylchu yn gwella, gan arwain at ddirwyon posibl gan Lywodraeth Cymru | 4 | Bron yn sicr | 4 | Sylweddol | Sefydlog | Ebr-27 |  | Trin | Cyfarwyddwr Strategol Cymdogaethau a'r Amgylchedd | 
| 4 | 12 | Cyfarwyddiaeth | Mae perygl y bydd y cynnydd yn niferoedd atgyfeiriadau gan y boblogaeth oedolion sy’n ddibynnol, a chymhlethdod eu natur, yn cael effaith ariannol andwyol ac yn rhoi mwy o straen ar wasanaethau a arweinir gan alw (statudol) gan greu amseroedd aros amhriodol, yn peri bygythiad i annibyniaeth , ymreolaeth a chanlyniadau unigolion sydd angen gofal a chymorth. | 3 | Tebygol | 4 | Sylweddol | Sefydlog | Medi 2024 | Rhag 24 Mawrth 25
 Mawrth 26
 | Trin | Cyfarwyddwr Strategol dros Oedolion a Chymunedau | 
| 8 | 10 | Cyfarwyddiaeth | Gallai’r Cyngor fethu i barhau i ddarparu gwasanaethau yn ei adeiladau oherwydd cyfyngiadau ar adnoddau a natur asedau sy’n heneiddio (yn cynnwys strwythur, peiriannau a gwasanaethau). | 1 | Posibl | 5 | Argyfyngus | Cynyddu | Parhau i Fonitro |  | Trin | Cyfarwyddwr Strategol Economi a Lle | 
| 11 | 10 | Cyfarwyddiaeth | Mae perygl y gall y Cyngor wynebu diffyg cynaladwyedd ariannol os na chytunir ar gynllun corfforaethol, cynllun gwasanaeth a chynllun ariannol tymor canolig priodol. | 2 | Posibl | 5 | Argyfyngus | Sefydlog | Dyddiad adolygu blynyddol Chwef 25 |  | Trin | Dirprwy Prif Weithredwr | 
| 14 | 12 | Cyfarwyddiaeth | Mae perygl na fydd modd ateb y galw am gartrefi a thai fforddiadwy o safon / fforddiadwy os na allwn gynyddu'r cyflenwad. | 4 | Tebygol | 3 | Cymedrol | Sefydlog | Goddef |  | Goddef | Cyfarwyddwr Strategol dros Oedolion a Chymunedau | 
| 49A | 10 | Cyfarwyddiaeth | Mae perygl i iechyd a diogelwch yn sgil peryglon naturiol ar y safle’r British sy’n hygyrch i'r cyhoedd | 2 | Posibl | 5 | Argyfyngus | Sefydlog | Goddef | Medi 24 | Goddef | Cyfarwyddwr Strategol Economi a Lle | 
| 49B | 12 | Cyfarwyddiaeth | Mae perygl y gallai methu â chwblhau gwaith Cam 1 ar Safle’r British gael effaith niweidiol a hynny’n ariannol ac o ran enw da. | 3 | Tebygol | 4 | Sylweddol | Sefydlog | Meh-24 | Maw 26 | Trin | Cyfarwyddwr Strategol Economi a Lle | 
| 70 | 12 | Cyfarwyddiaeth | Mae perygl y gallai tomenni glo symud yn Nhorfaen gyda'r potensial i ddifrodi eiddo, asedau neu dir. | 3 | Tebygol | 4 | Sylweddol | Sefydlog | I’w adolygu ar ôl i’r ddefwriaeth gael ei chymeradwyo |  | Trin | Cyfarwyddwr Strategol Cymdogaethau a'r Amgylchedd | 
| 73 | 12 | Cyfarwyddiaeth | Mae perygl na fydd y Cyngor yn llwyddo i droi'n carbon sero net erbyn 2030.  Mae'r gwaith o gyflwyno'r Cynllun Cyflawni Argyfwng Hinsawdd a Natur yn llwyddiannus yn ddibynnol ar dechnoleg ac offer mesur newydd yn ogystal â rhai sy'n dod i'r amlwg. Felly, y perygl ar hyn o bryd yw ein gallu i ddeall effaith ein camau gweithredu arfaethedig yn llawn. | 3 | Tebygol | 4 | Sylweddol | Sefydlog | Diweddariad Blynyddol Ch1 2024/25 |  | Trin | Cyfarwyddwr Strategol Cymdogaethau a'r Amgylchedd | 
| 76 | 15 | Cyfarwyddiaeth | Mae perygl, oherwydd y newidiadau ym mholisi digartrefedd Llywodraeth Cymru "Neb Heb Help" bydd cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion digartrefedd a chyflenwad annigonol o lety dros dro i'r unigolion hynny sy’n destun dyletswydd dan Ddeddf Tai Cymru 2014. | 5 | Bron yn sicr | 3 | Cymedrol | Sefydlog | Goddef |  | Goddef | Cyfarwyddwr Strategol dros Oedolion a Chymunedau | 
| 87 | 9 | Cyfarwyddiaeth | Mae risg na fydd y Cyngor yn gallu gosod eiddo yn ei bortffolio masnachol oherwydd newidiadau cynyddol yn rheoliadau Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni, gan arwain at ffrwd incwm blynyddol sy'n gostwng a gwerthoedd asedau is dros amser. | 3 | Tebygol | 3 | Cymedrol | Sefydlog | Gorffennaf 24 | Ebrill 25 Maw 26
 | Trin | Cyfarwyddwr Strategol Economi a Lle | 
| 95 | 12 | Cyfarwyddiaeth | Mae perygl na fydd ysgolion yn gallu darparu amgylchedd dysgu effeithiol a diogel os oes gwaith atgyweirio neu gynnal a chadw adeiladau ysgol a/neu os yw safleoedd yn annigonol a/neu’n aneffeithiol | 3 | Tebygol | 3 | Cymedrol | Sefydlog | Dyddiad Adolygu Blynyddol Ch3 24/25 | Mawrth 2025 ac yna adolygu'n flynyddol | Trin | Cyfarwyddwr Strategol dros Wasanaethau Plant a Theuluoedd | 
| 97 | 9 | Cyfarwyddiaeth | Mae yna risg i iechyd a diogelwch defnyddwyr adeiladau a staff oherwydd ansicrwydd parhaus o gylch trenfiadau rheoli adeiladau yng Nghanolfan Adnoddau Blaenafon | 3 | Tebygol | 3 | Cymedrol | Sefydlog | Ebr-2024 | Awst 24 Rhag 24
 Meh 25
 | Trin | Cyfarwyddwr Strategol dros Oedolion a Chymunedau | 
| 101 | 12 | Cyfarwyddiaeth | Mae perygl na fydd Torfaen yn gallu cyflawni ein dyletswydd statudol i ddiogelu ein dinasyddion mwyaf agored i niwed os na fydd system rheoli gofal newydd ar waith pan ddaw contract WCCIS I ben. | 3 | Tebygol | 4 | Sylweddol | Sefydlog | Anhysbys |  | Trin | Cyfarwyddwr Strategol dros Wasanaethau Plant a Theuluoedd | 
| 104 | 12 | Cyfarwyddiaeth | Mae perygl na fydd anghenion dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael eu diwallu'n llwyr heb newidiadau i ehangder y ddarpariaeth a'i hansawdd. | 3 | Tebygol | 4 | Sylweddol | Sefydlog | Maw-26 |  | Trin | Cyfarwyddwr Strategol dros Wasanaethau Plant a Theuluoedd | 
| 12 | 3 | Gwasanaeth | Mae perygl o rwystro ein gallu i gyflawni ein gwasanaethau dros y tymor hir heb waith cynllunio'r gweithlu strategol. | 1 | Prin | 3 | Cymedrol | Sefydlog | Risg i barhau hyd nes y bydd pob gweithgaredd yn y strategaeth wedi eu cwblhau |  | Trin | Dirprwy Prif Weithredwr | 
| 21 | 6 | Gwasanaeth | Mae perygl y bydd cyflwr rhwydwaith priffyrdd y Cyngor yn parhau i waethygu heb gyllid digonol. | 3 | Tebygol | 2 | Mân | Sefydlog | Dec-24 | Mawrth 25 
 Adolygiad Blynyddol fis Ebrill bob blwyddyn
 | Trin | Cyfarwyddwr Strategol Cymdogaethau a'r Amgylchedd | 
| 28 | 4 | Gwasanaeth | Mae perygl bod Gwerth Cyffredinol Eithriadol Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon mewn perygl, a allai, o bosib arwain at golli statws Safle Treftadaeth Byd (STB) a niwed i enw da'r Cyngor. | 1 | Prin | 4 | Sylweddol | Sefydlog | Goddef |  | Goddef | Cyfarwyddwr Strategol Economi a Lle | 
| 30 | 6 | Gwasanaeth | Mae perygl y gellir effeithio’n andwyol ar gyllid y Cyngor o ganlyniad gorwario yn erbyn terfynau cyllideb gorfforaethol. | 2 | Posibl | 3 | Cymedrol | Sefydlog | Parhau |  | Trin | Dirprwy Prif Weithredwr | 
| 31 | 3 | Gwasanaeth | Mae perygl y bydd y cyngor yn wynebu dirwyon / posibilrwydd o gael gwared ar elfen o'i gyfleuster talu â chardiau os nad yw Safonau'r Diwydiant Cerdyn Talu yn cael eu bodloni. | 1 | Prin | 3 | Cymhedrol | Sefydlog | Goddef |  | Goddef | Dirprwy Prif Weithredwr | 
| 32 | 6 | Gwasanaeth | Mae perygl y gellir mynd i gostau ychwanegol a/neu golli cynhyrchiant os nad yw absenoldeb oherwydd salwch yn cael ei reoli'n effeithiol, heb fynd i’r afael â chynnydd yn yr absenoldebau sy’n ymwneud ag iechyd meddwl gwael. | 2 | Posibl | 3 | Cymedrol | Sefydlog | Goddef |  | Goddef | Dirprwy Prif Weithredwr | 
| 46 | 8 | Gwasanaeth | Mae perygl y bydd cartrefi preswyl, cartrefi nyrsio lleol ac asiantaethau gofal cartref yn rhoi'r gorau i fasnachu yn y farchnad bresennol a fydd yn effeithio ar y gallu i gomisiynu cefnogaeth briodol i bobl fregus | 2 | Posibl | 4 | Sylweddol | Sefydlog | Mawrth 25 | Mawrth 26 | Goddef | Cyfarwyddwr Strategol dros Oedolion a Chymunedau | 
| 47 | 4 | Gwasanaeth | Mae perygl na fydd plant sydd angen ymyriadau cynnar yn cael cymorth oherwydd bod plant â mwy o anghenion yn cael y flaenoriaeth a chyrhaeddir y capasiti ar lefel ataliol. | 3 | Posibl | 3 | Mân | Sefydlog | Goddef | Maw 26 | Trin | Cyfarwyddwr Strategol dros Wasanaethau Plant a Theuluoedd | 
| 48 | 8 | Gwasanaeth | Mae perygl y gallai llywodraethu a rheoli gwybodaeth wael gael effaith andwyol ar gyllid ac enw da'r cyngor ac y gallem fethu â chydymffurfio â deddfwriaeth Diogelu Data. | 2 | Prin | 4 | Sylweddol | Sefydlog | Goddef |  | Goddef | Cyfarwyddwr Strategol dros Oedolion a Chymunedau | 
| 54 | 3 | Gwasanaeth | Mae perygl o fframwaith polisi lleol statudol gwanach i benderfynu ar geisiadau / apeliadau cynllunio ar ôl 31 Mawrth 2021 pan gyrhaeddodd Cynllun Datblygu Lleol Torfaen a fabwysiadwyd ei ddyddiad terfyn. | 1 | Prin | 3 | Cymedrol | Sefydlog | Adolygu Rhagfyr 2026 |  | Trin | Cyfarwyddwr Strategol Economi a Lle | 
| 56 | 6 | Gwasanaeth | Mae perygl y bydd llai o leoliadau maeth a phreswyl ar gael i blant ag anghenion cymhleth, felly’n arwain at ddefnyddio lleoliadau heb eu rheoleiddio, sy'n costio’n sylweddol fesul lleoliad, gan arwain yr Awdurdod Lleol i fynd yn groes i reoliadau Arolygiaeth Gofal Cymru. | 2 | Posibl | 3 | Cymedrol | Sefydlog | Rhag-24 | Med-25 | Trin | Cyfarwyddwr Strategol dros Wasanaethau Plant a Theuluoedd | 
| 58 | 8 | Gwasanaeth | Mae risg i bobl, eiddo a'r amgylchedd yn sgil coed a darnau o goed sy'n disgyn oherwydd Clefyd y Coed Ynn, sef clefyd ffwngaidd sy'n effeithio ar Goed Ynn (Fraxinus Excelsior). | 2 | Posibl | 4 | Sylweddol | Sefydlog | Mawrth 25 | Hydref 25 | Trin | Cyfarwyddwr Strategol Cymdogaethau a'r Amgylchedd | 
| 63 | 8 | Gwasanaeth | Mae perygl bod Lleoliadau Tu Allan i'r Sir ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol cymhleth yn dsigwydd yn amlach ac maent yn fwy costu | 2 | Posibl | 4 | Sylweddol | Sefydlog | Goddef |  | Trin | Cyfarwyddwr Strategol dros Wasanaethau Plant a Theuluoedd | 
| 89 | 9 | Gwasanaeth | Mae perygl y rhwystrir ein gallu i gyflawni gweithgarwch trawsnewidiol a bod yn Gyngor mwy effeithiol os nad ydym yn manteisio i’r eithaf ar yr offer digidol sydd ar gael ar ein cyfer a helpu’n staff i fanteisio ar yr offer sydd ar gael. | 2 | Posibl | 3 | Cymedrol | Gostwng | Gorff -24 | Mawrth 25 Mehefin 25
 Maw 26
 | Trin | Cyfarwyddwr Strategol dros Oedolion a Chymunedau | 
| 90 | 6 | Gwasanaeth | Mae perygl bod atebion TGCh a Digidol yn cael eu caffael: - Nad ydynt yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth neu’r safonau angenrheidiol (ee hygyrchedd, diogelwch, GDPR, y Gymraeg, NEU;
 - Nad ydynt yn diwallu anghenion busnes, NEU;
 - Efallai nad oes eu hagen oherwydd atebion presennol sydd eisoes ar gael
 | 2 | Posibl | 3 | Cymedrol | Sefydlog | Medi 25 |  | Trin | Cyfarwyddwr Strategol Adnoddau | 
| 91 | 8 | Gwasanaeth | Mae perygl y gallai ymosodiadau parhaus a chyson ar y rhwydwaith corfforaethol effeithio’n sylweddol ar fusnes gweithredol y Cyngor ac o ganlyniad gellir colli data sylweddol. | 2 | Posibl | 3 | Sylweddol | Sefydlog | Bydd y risg yno ar bob adeg a byddwn yn ei thrin yn unol â hynny |  | Trin | Cyfarwyddwr Strategol Adnoddau | 
| 98 | 8 | Gwasanaeth | Mae yna berygl os bydd presenoldeb yn yr ysgol yn parhau i fod yn sylweddol is na'r lefelau cyn y pandemig y bydd effaith negyddol ar gyrhaeddiad plant a'u llesiant. | 2 | Posibl | 4 | Sylweddol | Sefydlog | Med-25 | Med-26 Tach 25
 | Trin | Cyfarwyddwr Strategol dros Wasanaethau Plant a Theuluoedd | 
| 100 | 8 | Gwasanaeth | Mae perygl y gallai cyflwr y to yng nghyfleuster swmpio a byrnu Tŷ Coch effeithio ar brosesu ailgylchu ar y safle, gan effeithio ar weithrediadau casglu ailgylchu a chyfradd ailgylchu'r Cyngor. | 2 | Posibl | 4 | Sylweddol | Sefydlog | Mehefin 24 | Mawrth 25, ac yna bob blwyddyn ym mis Mawrth wedi hynny | Trin | Cyfarwyddwr Strategol Cymdogaethau a'r Amgylchedd | 
| 105 | 8 | Gwasanaeth | Mae risg bod y cynlluniau adfer ar ôl trychineb a pharhad busnes yn aneffeithiol heb eu profi mewn ffordd effeithiol yn rheolaidd | 2 | Posibl | 4 | Sylweddol | Sefydlog | Awst 25 |  | Trin | Prif Swyddog Gweithredu - SRS | 
| 106 | 5 | Gwasanaeth | Mae perygl bod cynnydd yn nifer y brwydwyr dros ryddid / rhyddfreinwyr y tir yn rhoi straen ar adnoddau'r Cyngor gan gynnwys goblygiadau ariannol mewn perthynas â'n dyletswydd statudol i gasglu'r Dreth Gyngor ac Ardrethi Busnes. | 5 | Sicr | 1 | Nid yw'n Arwyddocaol | Sefydlog | Mawrth 26 |  | Trin | Cyfarwyddwr Strategol Adnoddau | 
| 107 | 8 | Gwasanaeth | Trwy beidio â chael prosesau Rheoli Parhâd Busnes wedi eu sefydlu'n llwyr ar draws y sefydliad, mae yna risg na fyddwn yn gallu lleihau'r tarfu ac adfer gwasanaethau hanfodol y sefydliad o fewn 5 diwrnod petai digwyddiad. | 2 | Posibl | 4 | Sylweddol | Sefydlog | Ebrill 26 |  | Trin | Prif Weithredwr | 
| 108 | 6 | Gwasanaeth | Mae perygl y bydd nifer cynyddol o achwynwyr gofidus a thrigolion sy'n ymddwyn mewn ffordd annerbyniol tuag at swyddogion y Cyngor, yn erydu capasiti staff gan eu hatal rhag cyflawni tasgau busnes yn ôl yr arfer ac yn cael effaith niweidiol ar lesiant y rhai yr effeithir arnynt, gan gael effaith negyddol ar y gallu i ddarparu gwasanaethau. | 3 | Tebygol | 2 | Mân | Sefydlog | Mawrth 26 |  | Trin | Cyfarwyddwr Strategol Adnoddau |