Cael gwybod mwy am eich band treth y cyngor
Asiantaeth y Swyddfa Brisio (ASB) sy'n cadw Rhestr Brisio Treth y Cyngor. Mae hyn yn cynnwys gosod eiddo newydd o fewn band treth y cyngor a newid bandiau eiddo pan fydd angen.
I ddeall pam y mae eich eiddo mewn band penodol, ewch i dudalen Sut y caiff eiddo domestig ei asesu ar gyfer bandiau Treth y Cyngor (yn agor mewn tab newydd) ar GOV.UK.
Gallwch ofyn i’r ASB adolygu eich band treth y cyngor os credwch ei fod yn anghywir a’ch bod wedi bod yn drethdalwr am lai na chwe mis, neu os yw eich band wedi newid yn ystod y chwe mis diwethaf. Os nad yw hyn yn berthnasol gallwch barhau i ofyn i’r ASB adolygu eich band treth y cyngor, ond bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth gefnogol gref yn dangos pam eich bod yn credu bod eich eiddo yn y band anghywir.
Gallwch ganfod mwy trwy roi clic ar dudalen Herio eich Band Treth y Cyngor (yn agor mewn tab newydd) ar GOV.UK. Mae'r gwasanaeth ar-lein yn caniatáu ichi wirio'ch band a chyflwyno her os ydych chi'n meddwl y gallai'ch band fod yn anghywir.
Gallwch gysylltu â’r ASB ar gov.uk/contact-voa (yn agor mewn tab newydd). Os nad ydych yn gallu defnyddio’r gwasanaeth ar-lein gallwch hefyd gysylltu â nhw drwy ysgrifennu at Valuation Office Agency, Durham Customer Service Centre, Wycliffe House, Green Lane, Durham, DH1 3UW
Bydd swm treth y cyngor y byddwch yn ei dalu am eiddo yn dibynnu ar y band prisio a bennwyd ar gyfer eich eiddo.
Taliadau'r dreth gyngor 2026/2027
| Cwmbrân | Pont-y-pŵl | Blaenafon | Henllys | Croesy a Llany | Ponthir | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Band A | 1434.60 | 1438.20 | 1476.76 | 1422.56 | 1428.36 | 1424.64 |
| Band B | 1673.70 | 1677.90 | 1722.90 | 1659.67 | 1666.43 | 1662.09 |
| Band C | 1912.79 | 1917.59 | 1969.01 | 1896.75 | 1904.48 | 1899.52 |
| Band D | 2151.90 | 2157.30 | 2215.15 | 2133.85 | 2142.55 | 2136.97 |
| Band E | 2630.10 | 2636.70 | 2707.40 | 2608.03 | 2618.67 | 2611.85 |
| Band F | 3108.30 | 3116.10 | 3199.66 | 3082.23 | 3094.80 | 3086.74 |
| Band G | 3586.50 | 3595.50 | 3691.91 | 3556.41 | 3570.91 | 3561.61 |
| Band H | 4303.80 | 4314.60 | 4430.30 | 4267.70 | 4285.10 | 4273.94 |
| Band I | 5021.10 | 5033.70 | 5168.69 | 4978.99 | 4999.29 | 4986.27 |
Bandiau o 1 Ebrill 2005
| Band | Gwerth yr Eiddo |
|---|---|
| A | hyd at £44,000 |
| B | £44,001 hyd at £65,000 |
| C | £65,001 hyd at £91,000 |
| D | £91,001 hyd at £123,000 |
| E | £123,001 hyd at £162,000 |
| F | £162,001 hyd at £223,000 |
| G | £223,001 hyd at £324,000 |
| H | £324,001 hyd at £424,000 |
| I | £424,001 ac uwch |
| Mae'r gwerthoedd eiddo wedi'u seilio ar Brisiad 2003 |