Ffioedd ar gyfer trwyddedau tacsi
| Enw’r drwydded | Math o drwydded | Ffi am y drwydded |
|---|---|---|
| Gyrrwr | Cais Newydd / Adnewyddu | £398 – trwydded 3 blynedd £384 – trwydded 2 flynedd £376 – trwydded 1 flwyddyn |
| Gyrrwr | Prawf Gwybodaeth / Prawf Diogelu | Talu’r Darparwr yn Uniongyrchol |
| Gyrrwr | Ailgodi tâl am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd | Y ffi a godir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a ffi weinyddol gan Powys |
| Cerbyd | Cais Newydd | £264 (gostyngiad o £80 ar gyfer Cerbydau sy’n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn) |
| Cerbyd | Cais i Adnewyddu | £228 (o dan 8) £283 (dros 8) (gostyngiad o £70 ar gyfer Cerbydau sy’n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn / Cerbydau Trydan Llwyr) |
| Cerbyd | Cerbyd newydd | £140 |
| Cerbyd | Trosglwyddo Trwydded Cerbyd | £75 |
| Cerbyd | Ailgodi tâl am brawf MOT cerbyd | Yn daladwy i’r darparwr |
| Gweithredwr Hurio Preifat | Cais Newydd / Adnewyddu | £805 |
| Arall | Platiau ac arwyddion drws newydd | £69 (x2 arwydd drws, plât, arwydd ar gyfer y ffenestr) £60 (x2 eitem) £56 (x1 eitem) |
| Arall | Bathodyn Gyrrwr newydd | £28 |
| Arall | Trwydded Bapur newydd | £28 – copi papur £20 – copi trwy e-bost |
| Arall | Amrywio’r Drwydded (ffi weinyddol yn unig) | £40 |
Ffioedd am fetel sgrap
| Enw’r drwydded | Math o Drwydded | fi am y drwydded |
|---|---|---|
| Casglwr Sgrap (trwydded 3 blynedd) | Newydd | £408.99 |
| Casglwr Sgrap (trwydded 3 blynedd) | Adnewyddu | £404.15 |
| Safle Sgrap (trwydded 3 blynedd) | Newydd | £640.11 |
| Safle Sgrap (trwydded 3 blynedd) | Adnewyddu | £615.51 |
| Amrywio | Pob Math | £100 |
Ffioedd ar gyfer masnachu ar y stryd
| Enw’r drwydded | Math o Drwydded | Ffi am y drwydded |
|---|---|---|
| Caniatâd Parhaol i Fasnachu ar y Stryd | Newydd | £394.24 |
| Caniatâd Parhaol i Fasnachu ar y Stryd | Adnewyddu | £294.79 |
| Amrywio’r drwydded | Pob Math | £181.47 |
| Lle dros dro | Pob Math | £210.01 |
| Digwyddiad undydd | Pob Math | £75 |
Ffioedd am drwyddedau i sefydliad anifeiliaid
| Enw’r drwydded | Math o Drwydded | Ffi am y drwydded |
|---|---|---|
| Lletya cathod/cŵn, cartref anifeiliaid a crèche i gŵn (Trwydded flynyddol) | Trwydded Newydd Lawn (mawr) (+ ffi ar gyfer y milfeddyg os yw’n angenrheidiol) | £471.41 |
| Lletya cathod/cŵn, cartref anifeiliaid a crèche i gŵn (Trwydded flynyddol) | Trwydded Newydd Lawn (bach/domestig**)(+ ffi ar gyfer y milfeddyg os yw’n angenrheidiol) | £326.96 |
| Lletya cathod/cŵn, cartref anifeiliaid a crèche i gŵn (Trwydded flynyddol) | Adnewyddu (mawr)(+ ffi ar gyfer y milfeddyg os yw’n angenrheidiol) | £332.42 |
| Lletya cathod/cŵn, cartref anifeiliaid a crèche i gŵn (Trwydded flynyddol) | Adnewyddu (bach/domestig**) (+ ffi ar gyfer y milfeddyg os yw’n angenrheidiol) | £265.05 |
| Anifeiliaid Gwyllt Peryglus (trwydded 2 flynedd) | Trwydded Newydd Lawn (mawr)+ ffioedd milfeddyg arbenigol | £644.89 |
| Anifeiliaid Gwyllt Peryglus (trwydded 2 flynedd) | Trwydded Newydd Lawn (bach**)+ ffioedd milfeddyg arbenigol | £566.16 |
| Anifeiliaid Gwyllt Peryglus (trwydded 2 flynedd) | Adnewyddu (mawr) + ffioedd milfeddyg arbenigol | £447.97 |
| Anifeiliaid Gwyllt Peryglus (trwydded 2 flynedd) | Adnewyddu (bach**) + ffioedd milfeddyg arbenigol | £352.73 |
| Bridio Cŵn (Trwydded flynyddol) | Trwydded Newydd Lawn (mawr) (+ ffi ar gyfer y milfeddyg os yw’n angenrheidiol) | £490.82 |
| Bridio Cŵn (Trwydded flynyddol) | Trwydded Newydd Lawn (bach/domestig**) (+ ffi ar gyfer y milfeddyg os yw’n angenrheidiol) | £395.28 |
| Bridio Cŵn (Trwydded flynyddol) | Adnewyddu (mawr)(+ ffi ar gyfer y milfeddyg os yw’n angenrheidiol) | £383.11 |
| Bridio Cŵn (Trwydded flynyddol) | Adnewyddu (bach/domestig**) + ffi ar gyfer y milfeddyg os yw’n angenrheidiol | £354.99 |
| Cofrestru Anifeiliaid sy’n Perfformio (Ffi untro) | Cofrestriad Llawn (mawr)+ ffioedd milfeddyg arbenigol | £554.80 |
| Cofrestru Anifeiliaid sy’n Perfformio (Ffi untro) | Cofrestriad Llawn (bach/domestig**) + ffioedd milfeddyg arbenigol | £456.34 |
| Trwydded i werthu anifeiliaid anwes (Trwydded Flynyddol) | Trwydded Newydd Lawn (mawr) (+ ffi ar gyfer y milfeddyg os yw’n angenrheidiol) | £447.98 |
| Trwydded i werthu anifeiliaid anwes (Trwydded Flynyddol) | Trwydded Newydd Lawn (bach/domestig**) (+ ffi ar gyfer y milfeddyg os yw’n angenrheidiol) | £448.23 |
| Trwydded i werthu anifeiliaid anwes (Trwydded Flynyddol) | Adnewyddu (mawr)(+ ffi ar gyfer y milfeddyg os yw’n angenrheidiol) | £362.09 |
| Trwydded i werthu anifeiliaid anwes (Trwydded Flynyddol) | Adnewyddu (bach**) (+ ffi ar gyfer y milfeddyg os yw’n angenrheidiol) | £359.12 |
| Sefydliadau Marchogaeth (Trwydded flynyddol) | Trwydded Newydd Lawn (mawr)+ ffioedd milfeddyg arbenigol | £483.01 |
| Sefydliadau Marchogaeth (Trwydded flynyddol) | Trwydded Newydd Lawn (bach**)+ ffioedd milfeddyg arbenigol | £472.65 |
| Sefydliadau Marchogaeth (Trwydded flynyddol) | Adnewyddu (mawr) + ffioedd milfeddyg arbenigol | £414.54 |
| Sefydliadau Marchogaeth (Trwydded flynyddol) | Adnewyddu (bach**) + ffioedd milfeddyg arbenigol | £391.95 |
| Trwydded ar gyfer Sw (Newydd – 4 blynedd) | Trwydded Newydd Lawn (mawr)+ ffioedd milfeddyg arbenigol | £1829.51 |
| Trwydded ar gyfer Sw (Newydd – 4 blynedd) | Trwydded Newydd Lawn (bach**)+ ffioedd milfeddyg arbenigol | £1179.94 |
| Trwydded ar gyfer Sw ( Adnewyddu – 6 blynedd) | Adnewyddu (mawr) + ffioedd milfeddyg arbenigol | £1567.46 |
| Trwydded ar gyfer Sw ( Adnewyddu – 6 blynedd) | Adnewyddu (bach**) + ffioedd milfeddyg arbenigol | £1057.91 |
| Gwasanaethau ychwanegol Pob trwydded | Ymweliad cynghori – swyddog | £36 yr awr |
| Gwasanaethau ychwanegol Pob trwydded | Ymweliad cynghori – milfeddyg | Faint bynnag yw’r gost |
| Gwasanaethau ychwanegol Pob trwydded | Ffi milfeddyg amgen | Faint bynnag yw’r gost |
| Gwasanaethau ychwanegol Pob trwydded | Copi arall o’r drwydded | £20 |
| Gwasanaethau ychwanegol Pob trwydded | Amrywio’r drwydded (gweinyddol yn unig) | £33 |
** Diffiniadau ar gyfer safleoedd bach
- Lletya Anifeiliaid – cadw 6 anifail neu lai
- Trwydded i Werthu Anifeiliaid Anwes – “gwerthu fel hobi” gyda 10 anifail neu lai (200 pysgodyn) i’w gwerthu ar un adeg
- Bridio Cŵn - 6 ast sy’n bridio neu lai (Sylwer – mae niferoedd bridio geist yn cynnwys pob ast ar y safle sy’n gallu bridio)
- Anifeiliaid Gwyllt Peryglus – un math o anifail yn unig, Categori ‘3’ (y lleiaf o berygl) neu gategori ‘2’ lle maen nhw’n ddomestig i’r DU neu’n cael eu ffermio’n rheolaidd (Safonau Arferion Sw Modern yr Ysgrifennydd Gwladol)
- Cofrestru Anifeiliaid sy’n Perfformio – un math o anifail, Categori ‘3’ (y lleiaf o berygl) neu Categori ‘2’ lle maen nhw’n ddomestig i’r DU neu’n cael eu ffermio’n rheolaidd (Safonau Arferion Sw Modern yr Ysgrifennydd Gwladol)
- Sefydliadau Marchogaeth – 6 ceffyl neu lai
- Trwydded Sw – gollyngiad A14 mewn grym
Nodiadau
Mae cyngor trwy e-bost a dros y ffôn wedi eu cynnwys yn y ffi. Codir tâl fesul awr neu ran o awr am ymweliadau cynghori, gan gynnwys teithio
Milfeddyg amgen – lle mae’r ymgeisydd wedi gofyn am filfeddyg sy’n wahanol i’r arfer
Ffioedd am drwyddedau sefydliadau rhyw
| Enw’r drwydded | Math o Drwydded | Ffi am y drwydded |
|---|---|---|
| Siop Rhyw | Newydd | £1068.19 |
| Siop Rhyw | Adnewyddu | £740.68 |
| Sinema / Safle Adloniant Rhyw | Newydd | £1112.62 |
| Sinema / Safle Adloniant Rhyw | Adnewyddu | £978.07 |
| Trosglwyddo | Pob math o drwyddedau | £717.25 |
Categoreiddio ffilmiau
| Enw’r drwydded | Math o Drwydded | Ffi |
|---|---|---|
| Categoreiddio ffilmiau | Cais (Hyd at 60 munud) | £331.85 |
| Categoreiddio ffilmiau | Cais (mawr hyd at 120 munud) | £402.52 |
Ffioedd y Ddeddf Gamblo
| Math o gais | Ffioedd |
|---|---|
| Ffi Ymgeisio | |
| Trwydded Safle Bingo | £1450.81 |
| Safle Canolfan Hapchwarae i Oedolion | £1267.31 |
| Trwydded Safle Betio (Trac) | £1498.60 |
| Canolfan Adloniant i’r Teulu | £1417.51 |
| Trwydded Safle Betio (Arall) | £1242.57 |
| Ffi Ymgeisio lle Cyhoeddwyd Datganiad Dros Dro yn Flaenorol | |
| Trwydded Safle Bingo | £901.25 |
| Canolfan Hapchwarae i Oedolion | £814.77 |
| Trwydded Safle Betio (Trac) | £831.19 |
| Canolfan Adloniant i’r Teulu | £874.23 |
| Trwydded Safle Betio (Arall) | £789.62 |
| Ffi Flynyddol | |
| Trwydded Safle Bingo | £562.73 |
| Canolfan Hapchwarae i Oedolion | £560.35 |
| Trwydded Safle Betio (Trac) | £552.20 |
| Canolfan Adloniant i’r Teulu | £554.57 |
| Trwydded Safle Betio (Arall) | £560.35 |
| Ffi Cais i Drosglwyddo | |
| Trwydded Safle Bingo | £666.95 |
| Canolfan Hapchwarae i Oedolion | £642.85 |
| Trwydded Safle Betio (Trac) | £622.88 |
| Canolfan Adloniant i’r Teulu | £661.77 |
| Trwydded Safle Betio (Arall) | £648.04 |
| Ffi Cais i Amrywio | |
| Trwydded Safle Bingo | £914.58 |
| Canolfan Hapchwarae i Oedolion | £830.09 |
| Trwydded Safle Betio (Trac) | £816.19 |
| Canolfan Adloniant i’r Teulu | £883.49 |
| Trwydded Safle Betio (Arall) | £826.01 |
| Ffi ar gyfer Cais am Ddatganiad Dros Dro | |
| Trwydded Safle Bingo | £1293.48 |
| Canolfan Hapchwarae i Oedolion | £1198.54 |
| Trwydded Safle Betio (Trac) | £1244.37 |
| Canolfan Adloniant i’r Teulu | £1222.80 |
| Trwydded Safle Betio (Arall) | £1194.40 |
| Ffi Cais am Ailgyhoeddi Trwydded | |
| Trwydded Safle Bingo | £666.95 |
| Canolfan Hapchwarae i Oedolion | £647.05 |
| Trwydded Safle Betio (Trac) | £626.96 |
| Canolfan Adloniant i’r Teulu | £666.95 |
| Trwydded Safle Betio (Arall) | £653.13 |
| Ffi am Newid Amgylchiadau | £50 |
| Ffi am drwydded arall | £25 |
Gweithdrefnau arbennig
| Math o Drwydded | Newydd | Adnewyddu |
|---|---|---|
| Trwydded Gweithdrefn Arbennig (trwydded 3 blynedd) | £203 (£159 cais / £44 cydymffurfio) | £189 (£148 cais / £41 cydymffurfio) |
| Tystysgrif Safle a Gymeradwywyd (trwydded 3 blynedd) | £385 £244 cais / £141 cydymffurfio) | £345 (£204 cais / £141 cydymffurfio) |
| Ffioedd eraill | ||
| Trwydded Gweithdrefn Arbennig Amrywio – gweithdrefn ychwanegol | £131 | |
| Trwydded Gweithdrefn Arbennig Amrywio – newid manylion | £26 | |
| Trwydded Gweithdrefn Arbennig – trwydded arall | £13 | |
| Trwydded Gweithdrefn Arbennig Dros Dro | £92 | |
| Safle /cerbyd a gymeradwywyd – amrywio (gweithdrefn ychwanegol) | £189 | |
| Safle /cerbyd a gymeradwywyd – amrywio (newid strwythurol) | £189 | |
| Safle /cerbyd a gymeradwywyd – newid manylion | £26 | |
| Safle /cerbyd a gymeradwywyd – trwydded arall | £13 | |
| Cymeradwyo safle /cerbyd dros dro (digwyddiad ategol) | £385 | |
| Cymeradwyo safle /cerbyd dros dro (confensiwn / prif ddiben) | £680 |