Graddfeydd Cyflog

Beth yw'r graddfeydd cyflog yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (CBST)?

Caiff y rhan fwyaf o weithwyr yn CBST eu talu o dan delerau ac amodau'r Cyd-gyngor Cenedlaethol ac mae gan y Cyngor 12 graddfa gyflog. Mae graddfeydd cyflog gwahanol yn berthnasol i staff addysgu, gweithwyr ieuenctid a gweithwyr Soulbury. Mae'r holl swyddi sy'n dod o dan delerau ac amodau'r Cyd-gyngor Cenedlaethol yn mynd trwy'r broses gwerthuso swyddi. Mae'r broses hon yn rhoi sgôr bwyntiau i'r swydd; y sgôr bwyntiau sy'n pennu'r cyflog ar gyfer y swydd honno. Mae'r tabl canlynol yn dangos y graddfeydd a'r sgorau pwyntiau gyda'r ystod gyflog:

Pay Grades
GraddfaSCP IsafSalaryWeeklyHourlySgôr Bwyntiau IsafSgôr Bwyntiau Uchaf
1 3 £21,030 £403.32 £10.90 232 261
2 4 £21,189 £406.36 £10.98 262 295
3 5 £21,575 £413.77 £11.18 296 339
4 6 £21,968 £421.30 £11.39 340 393
7 £22,369 £428.99 £11.59
8 £22,777 £436.82 £11.81
9 £23,194 £444.82 £12.02
10 £23,620 £452.99 £12.24
5 11 £24,054 £461.31 £12.47 394 447
12 £24,496 £469.79 £12.70
13 £24,948 £478.45 £12.93
14 £25,409 £487.30 £13.17
15 £25,878 £496.29 £13.41
16 £26,357 £505.48 £13.66
17 £26,845 £514.84 £13.91
6 18 £27,344 £524.41 £14.17 448 499
19 £27,852 £534.15 £14.44
20 £28,371 £544.10 £14.71
21 £28,900 £554.25 £14.98
22 £29,439 £564.58 £15.26
23 £30,151 £578.24 £15.63
7 23 £30,151 £578.24 £15.63 500 553
24 £31,099 £596.42 £16.12
25 £32,020 £614.08 £16.60
26 £32,909 £631.13 £17.06
27 £33,820 £648.60 £17.53
28 £34,723 £665.92 £18.00
8 28 £34,723 £665.92 £18.00 554 607
29 £35,411 £679.12 £18.35
30 £36,298 £696.13 £18.81
31 £37,261 £714.59 £19.31
32 £38,296 £734.44 £19.85
33 £39,493 £757.40 £20.47
34 £40,478 £776.29 £20.98
9 34 £40,478 £776.29 £20.98 608 663
35 £41,496 £795.81 £21.51
36 £42,503 £815.13 £22.03
37 £43,516 £834.55 £22.56
38 £44,539 £854.17 £23.09
39 £45,495 £872.51 £23.58
10 39 £45,495 £872.51 £22.58 664 729
40 £46,549 £892.72 £24.13
41 £47,573 £912.36 £24.66
42 £48,587 £931.81 £25.18
43 £49,590 £951.04 £25.70
44 £50,602 £970.45 £26.23
45 £51,630 £990.16 £26.76
11 45 £51,630 £990.16 £26.76 730 803
46 £52,610 £1008.96 £27.27
47 £53,616 £1028.25 £27.79
48 £54,623 £1047.56 £28.31
49 £55,632 £1066.92 £28.84
50 £56,636 £1086.17 £29.36
12 50 £56,636 £1086.17 £29.36 804 826
51 £57,641 £1105.44 £29.88
52 £58,647 £1124.74 £30.40
53 £59,653 £1144.03 £30.92
Diwygiwyd Diwethaf: 31/03/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Gwerthuso Swyddi

Ffôn: 01495 766568

E-bost: singlestatusteam@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig